| Animal/Bird | Predominant in Sanctuary/Reserve |
|---|---|
| Indian Wild Ass (Equus hemionus khur) | Rann of Kutch Wild Ass Sanctuary, Gujarat |
| One horned Rhinoceros (Rhinoceros unicornis) | Kaziranga National Park, Assam |
| Asiatic Lion (Panthera leo leo) | Gir National Park, Gujarat |
| Great Indian Bustard (Ardeotis nigriceps) | Ghatigaon Sanctuary, Madhya Pradesh |
| Great Indian Bustard (Ardeotis nigriceps) | Rollapadu Wildlife Sanctuary, Nandyal, Andhra Pradesh |
| Great Indian Bustard (Ardeotis nigriceps) | Great Indian Bustard Wildlife Sanctuary, Solapur, Maharashtra |
| Great Indian Bustard (Ardeotis nigriceps) | Kachchh Great Indian Bustard Sanctuary,(also known as Lala–Parjan Sanctuary), Kutch, Gujarat |
| Olive Ridley Turtle (Lepidochelys olivacea) | Gahirmatha Turtle Sanctuary, Odisha |
| Ganges River Dolphin (Platanista gangetica) | Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary, Bhagalpur, Bihar |
| Indian vulture or long-billed vulture (Gyps indicus), Egyptian vulture (Neophron percnopterus) and White-backed vulture (Gyps africanus) | Ramdevarabetta Vulture Sanctuary, Ramanagara, Karnataka |
| Lion Tailed Macaque (Macaca silenus) | Sharavathi Lion Tailed Macaque Wildlife Sanctuary, Uttara Kannada and Shivamogga, Karnataka |
| Sloth bear (Melursus ursinus) | Daroji Bear Sanctuary, Ballari, Karnataka |
| Sloth bear (Melursus ursinus) | Arsikere Slothbear Sanctuary, Hassan, Karnataka |
| Sloth bear (Melursus ursinus) | Gudekote Slothbear Sanctuary, Ballari, Karnataka |
| Sloth bear (Melursus ursinus) | Jessore Sloth Bear Sanctuary, Banaskantha, Gujarat |
| Sloth bear (Melursus ursinus) | Ratanmahal Sloth Bear Sanctuary, Dahod, Gujarat |
| Indian Grey Wolf (Canis lupus pallipes) | Bankapura Wolf Wildlife Sanctuary, Karnataka |
| Indian Gazelle or Chinkara (Gazella bennettii) | Yadahalli Chinkara Wildlife Sanctuary, Bagalkot, Karnataka |
| Indian Gazelle or Chinkara (Gazella bennettii) | Bukkapatna Chinkara Wildlife Sanctuary, Tumkuru, Karnataka |
| Sangai Rucervus eldii eldii | Keibul Lamjao National Park, Loktak Lake (Bishnupur), Manipur |
| Jerdon's Courser (Rhinoptilus bitorquatus) | Sri Lankamaleswara Wildlife Sanctuary, Kadapa, Andhra Pradesh |
| Gharial (Gavialis gangeticus) | National Chambal Gharial Wildlife Sanctuary, U.P., Rajasthan and M.P. |
| Gharial (Gavialis gangeticus) | Ken Gharial Wildlife Sanctuary, Panna and Chhattarpur, Madhya Pradesh |
| Gharial (Gavialis gangeticus) | Son Gharial Wildlife Sanctuary, Sidhi, Madhya Pradesh |
| Grizzled Giant Squirrel (Ratufa macroura) | Srivilliputhur Wildlife Sanctuary, Virudhinagar & Madurai, Tamil Nadu |
| Black Buck (Antilope cervicapra) | Vallanadu Wildlife Sanctuary, Tamil Nadu |
| Black Buck (Antilope cervicapra) | Karanja Sohol Black Buck Wildlife Sanctuary, Washim, Maharashtra |
| Blackbuck (Antilope cervicapra) | Ranebennur Blackbuck Sanctuary, Haveri, Karnataka |
| Greater Flamingo and Lesser Flamingo (Phoenicopterus roseus & Phoeniconaias minor) | Thane Creek Flamingo Sanctuary, Thane, Maharashtra |
| Spotted Deer (Axis axis) | Gangaikondan Spotted Deer Sanctuary, Tamil Nadu |
| Clouded Leopard (Neofelis nebulosa) | Clouded Leopard National Park, Tripura |
| Hoolock Gibbon (Hoolock hoolock) | Hoollongapar Gibbon Sanctuary, Assam |
| Hangul (Kashmir Stag) (Cervus hanglu hanglu) | Dachigam National Park, Jammu and Kashmir |
| Markhor wild goat (Capra falconeri) | Limber Wildlife Sanctuary, Baramulla, Jammu and Kashmir |
| Peafowl (Pavo cristatus) | Choolanur Peafowl Sanctuary, Kerala |
| Peafowl (Pavo cristatus) | Adichunchanagir Peacock Sanctuary, Karnataka |
| Musk Deer (Moschus leucogaster) | Askot Musk Deer Sanctuary, Pithoragarh, Karnataka |
| Plant species | Predominant in Sanctuary/Reserve |
| Strobilanthes kunthiana, (Neelakurinji) plant | Kurinjimala Sanctuary, Kerala |
| Nepenthes khasiana, (Pitcher plant) | Baghmara Pitcher Plant Sanctuary, Meghalaya |
| Different species of orchids | Sessa Orchid Sanctuary, West Kameng, Arunachal Pradesh |
| State | Tiger Reserve |
|---|---|
| Andhra Pradesh |
|
| Arunachal Pradesh |
|
| Assam |
|
| Bihar |
|
| Chhattisgarh |
|
| Jharkhand |
|
| Karnataka |
|
| Kerala |
|
| Madhya Pradesh |
|
| Maharashtra |
|
| Mizoram |
|
| Odisha |
|
| Rajasthan |
|
| Tamil Nadu |
|
| Telangana |
|
| Uttar Pradesh |
|
| Uttarakhand |
|
| West Bengal |
|
| Total | 58 tiger reserves as of April 2025 |
| State | Elephant Reserve |
|---|---|
| Andhra Pradesh |
|
| Arunachal Pradesh |
|
| Assam |
|
| Chhattisgarh |
|
| Jharkhand |
|
| Karnataka |
|
| Kerala |
|
| Meghalaya |
|
| Nagaland |
|
| Odisha |
|
| Tamil Nadu |
|
| Uttar Pradesh |
|
| Uttarakhand |
|
| West Bengal |
|
| Total | 33 elephant reserves as of April 2025 |