| # | Category | Player | Country | No. of titles |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Men | Novak Djokovic | Serbia | 10 |
| 2. | Men | Roger Federer | Switzerland | 6 |
| 1. | Women | Serena Williams | United States | 7 |
| # | Category | Player | Country | No. of titles |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Men | Rafael Nadal | Spain | 14 |
| 2. | Men | Bjorn Borg | Sweden | 6 |
| 1. | Women | Chris Evert | United States | 7 |
| 2. | Women | Steffi Graf | Germany | 6 |
| # | Category | Player | Country | No. of titles |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Men | Roger Federer | Switzerland | 8 |
| 2. | Men | Pete Sampras | United States | 7 |
| 1. | Women | Martina Navratilova | United States | 9 |
| 2. | Women | Steffi Graf | Germany | 7 |
| # | Category | Player | Country | No. of titles |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Men | Roger Federer | Switzerland | 5 |
| 2. | Men | Pete Sampras | United States | 5 |
| 3. | Men | Jimmy Connors | United States | 5 |
| 1. | Women | Chris Evert | United States | 6 |
| 2. | Women | Steffi Graf | Germany | 6 |
| # | Record | Player | No. of titles |
|---|---|---|---|
| 1. | Maximum number of Grand Slam Mens' Singles titles | Novak Djokovic | 24 |
| 2. | Maximum number of Grand Slam Womens' Singles titles | Serena Williams | 23* |
| 3. | Maximum number of Grand Slam Mens' Doubles titles | Mike Bryan | 18 |
| 4. | Maximum number of Grand Slam Womens' Doubles titles | Martina Navratilova | 31 |
| 5. | Maximum number of Grand Slam Mixed Doubles titles among women | Martina Navratilova | 10 |
| 6. | Maximum number of Grand Slam Mixed Doubles titles among men | Leander Paes | 10 |
| Note: Serena Williams overtook Steffi Graf with her victory in Australian Open 2017. | |||
© www.leadthecompetition.in Copyright Policy