Person | Medal | Event | Year | Venue |
---|---|---|---|---|
Norman Pitchard | Silver | 200 m dash | 1900 | Paris |
Norman Pitchard | Silver | 200 m hurdles | 1900 | Paris |
KD Jadhav | Bronze | Wrestling | 1952 | Helsinki |
Leander Paes | Bronze | Tennis | 1996 | Atlanta |
Karnam Malleswari | Bronze | Weightlifting | 2000 | Sydney |
Rajyavardhan Singh Rathore | Silver | Shooting | 2004 | Athens |
Abhinav Bindra | Gold | Shooting | 2008 | Beijing |
Sushil Kumar | Bronze | Wrestling | 2008 | Beijing |
Vijender Kumar | Bronze | Boxing | 2008 | Beijing |
Vijay Kumar | Silver | Shooting | 2012 | London |
Sushil Kumar | Silver | Wrestling | 2012 | London |
Yogeshwar Dutt | Bronze | Wrestling | 2012 | London |
Mary Kom | Bronze | Boxing | 2012 | London |
Saina Nehwal | Bronze | Badminton | 2012 | London |
Gagan Narang | Bronze | Shooting | 2012 | London |
P.V. Sindhu | Silver | Badminton | 2016 | Rio de Janeiro |
Sakshi Malik | Bronze | Wrestling | 2016 | Rio de Janeiro |
Neeraj Chopra | Gold | Javelin throw | 2020 | Tokyo |
Saikhom Mirabai Chanu | Silver | Weightlifting | 2020 | Tokyo |
Ravi Kumar Dahiya | Silver | Wrestling | 2020 | Tokyo |
PV Sindhu | Bronze | Badminton | 2020 | Tokyo |
Lovlina Borgohain | Bronze | Boxing | 2020 | Tokyo |
Bajrang Punia | Bronze | Wrestling | 2020 | Tokyo |
Men's Hockey Team | Bronze | Hockey | 2020 | Tokyo |
Year & Venue | Medal | Captain | Remarks |
---|---|---|---|
1928 - Amsterdam | Gold | Jaipal Singh | Netherlands - Silver |
1932 - Los Angeles | Gold | Lal Bokhari | United States - Silver |
1936 - Berlin | Gold | Dhyanchand | Germany - Silver |
1948 - London | Gold | Kishan Lal | Great Britain - Silver |
1952 - Helsinki | Gold | K.D. Singh | Netherlands - Silver |
1956 - Melbourne | Gold | Balbir Singh Sr | Pakistan - Silver |
1960 - Rome | Silver | Leslie Claudius | Pakistan - Gold |
1964 - Tokyo | Gold | Charanjit Singh | Pakistan - Silver |
1968 - Mexico City | Bronze | Gurbux Singh | Pakistan - Gold |
1972 - Munich | Bronze | Harmeek Singh | West Germany - Gold |
1980 - Moscow | Gold | Vasudevan Bhaskaran | Spain - Silver |
2020 - Tokyo | Bronze | Manpreet Singh | Belgium - Gold |
1. Abhinav Bindra is the only Indian to win an Olympic Gold in and individual event | |
2. The only Indian to win Olympic medals in two successive olympics is Gagan Narang | |
3. Dhyanchand was the captain of the Indian hockey team at Berlin Olympics | |
4. Only two Indian women have won Olympic medals so far | |
5. Sania Mirza won a bronze medal at London Olympics | |
6. India won 6 medals at the 2012 Olympics | |
7. The first Indian woman to win an Olympic medal was Karnam Malleswari |
Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1900 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1928 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1932 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1936 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1948 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1952 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1956 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1960 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1964 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1968 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1972 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1996 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2004 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2008 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2012 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2016 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2020 | 1 | 2 | 4 | 7 |
© www.leadthecompetition.in Copyright Policy