| # | Country | Capital |
|---|---|---|
| 1. | Morocco | Rabat |
| 2. | Algeria | Algiers |
| 3. | Tunisia | Tunis |
| 4. | Libya | Tripoli |
| 5. | Egypt | Cairo |
| # | Country | Capital |
|---|---|---|
| 6. | Sudan | Khartoum |
| 7. | Eritrea | Asmara |
| 8. | Djibouti | Djibouti |
| 9. | Somalia | Mogadishu |
| # | Country | Capital |
|---|---|---|
| 10. | Kenya | Nairobi |
| 11. | Tanzania | Dodoma |
| 12. | Mozambique | Maputo |
| 13. | South Africa | Pretoria (Administrative), Cape Town (Legislative), Bloemfontein (Judicial) |
| # | Country | Capital |
|---|---|---|
| 14. | Namibia | Windhoek |
| 15. | Angola | Luanda |
| 16. | Democratic Republic of Congo (Zaire) | Kinshasa |
| 17. | Republic of the Congo | Brazzaville |
| 18. | Gabon | Libreville |
| 19. | Equatorial Guinea | Malabo |
| 20. | Cameroon | Yaounde |
| 21. | Nigeria | Abuja |
| 22. | Benin | Porto-Novo |
| 23. | Togo | Lome |
| 24. | Ghana | Accra |
| 25. | Cote D’Ivoire | Yamoussoukro |
| 26. | Liberia | Monrovia |
| 27. | Sierra Leone | Freetown |
| 28. | Guinea | Conakry |
| 29. | Guinea-Bissau | Bissau |
| 30. | Senegal | Dakar |
| 31. | Gambia | Banjul |
| 32. | Mauritania | Nouakchott |
| 1. Egypt | ||
| 2. Tunisia | ||
| 3. Tanzania | ||
| 4. Somalia | ||
| 5. Algeria | ||
| 6. Morocco | ||
| 7. Libya | ||
| 8. Kenya | ||
| 9. Sudan | ||
| 10. Mozambique |