खेल | क्षेत्र का मापन |
---|---|
फ़ुटबॉल | अधिकतम लंबाई - 120 मीटर अधिकतम चौड़ाई - 90 मीटर न्यूनतम लंबाई - 90 मीटर न्यूनतम चौड़ाई - 45 मीटर |
हॉकी | 91.4 मीटर x 55 मीटर |
बास्केटबॉल | 28 मीटर x 15 मीटर |
रग्बी फुटबॉल | 100 मीटर x 70 मीटर |
पोलो | अधिकतम लंबाई - 275 मीटर अधिकतम चौड़ाई - 180 मीटर न्यूनतम लंबाई - 230 मीटर न्यूनतम चौड़ाई - 140 मीटर |
जल पोलो | लंबाई - अधिकतम 30 मीटर और न्यूनतम 20 मीटर (पुरुष) & लंबाई अधिकतम 25 और न्यूनतम 20 मीटर (महिलाएं) चौड़ाई - अधिकतम 20 मीटर और न्यूनतम 10 मीटर (दोनों के लिए) |
लाक्रोस | 110 मीटर x 60 मीटर |
हेन्डबॉल | 40 मीटर x 20 मीटर |
खेल | कोर्ट का मापन |
वालीबॉल | 18 मीटर x 9 मीटर |
टेनिस | 23.77 मीटर x 8.23 मीटर (एकल) और 23.77 मीटर x 10.9 मीटर (युगल) |
सेपाक टकराव | 13. 4 x 6.1 मीटर |
कबड्डी | 13 मीटर x 10 मीटर (पुरुष) और 12 x 8 (महिला) |
खेल | उपकरण का मापन |
---|---|
फुटबॉल |
|
हॉकी |
|
बास्केटबाल |
|
वालीबाल |
|