# | Country | Capital | Continent |
---|---|---|---|
1. | Bahrain | Manama | Asia |
2. | Cyprus | Nicosia | Asia |
3. | Egypt | Cairo | Africa |
4. | Iran | Teheran | Asia |
5. | Iraq | Baghdad | Asia |
6. | Israel | Jerusalem | Asia |
7. | Jordan | Amman | Asia |
8. | Kuwait | Kuwait City | Asia |
9. | Lebanon | Beirut | Asia |
10. | Oman | Muscat | Asia |
11. | Qatar | Doha | Asia |
12. | Saudi Arabia | Riyadh | Asia |
13. | Syria | Damascus | Asia |
14. | Turkey | Ankara | Asia/Europe |
15. | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Asia |
16. | Yemen | Sana’a | Asia |
# | Country | Capital | Continent |
---|---|---|---|
1. | Armenia | Yerevan | Europe |
2. | Azerbaijan | Baku | Europe |
3. | Belarus | Minsk | Europe |
4. | Estonia | Tallinn | Europe |
5. | Georgia | Tbilisi (Tiflis) | Europe |
6. | Latvia | Riga | Europe |
7. | Lithuania | Vilnius | Europe |
8. | Moldava | Chisinau | Europe |
9. | Kazakhstan | Astana | Asia |
10. | Kyrgyzstan | Bishkek (formerly Frunze) | Asia |
11. | Russia | Moscow | Europe |
12. | Tajikistan | Dushanbe | Asia |
13. | Turkmenistan | Ashgabat | Asia |
14. | Ukraine | Kiev | Europe |
15. | Uzbekistan | Tashkent | Asia |
Astana was renamed Nursultan in 2019 after its President Nursultan Nazarbayev who ruled for 30 years. It was decided to rename it again as Astana in Sep 2022 |
1. Iraq | ||
2. Lebanon | ||
3. Syria | ||
4. Jordan | ||
5. Cyprus | ||
6. Oman | ||
7. Yemen | ||
8. Saudi Arabia | ||
9. Qatar | ||
10. Bahrain |