# | विमान | उद्गम देश | भूमिका |
---|---|---|---|
1. | मिग 29के | रूस | लड़ाकू |
2. | सी हैरियर | ग्रेट ब्रिटेन | लड़ाकू (मई 2016 में सेवा निवृत) |
3. | डोर्नियर 228 | जर्मनी | परिवहन |
4. | इल्युशिन 38 | सोवियत संघ | परिवहन |
5. | बोइंग पी -81 | अमेरीका | लम्बी दूरी की समुद्री टोह लेने तथा पनडुब्बी के साथ युद्ध के काम आने वाला |
हेलीकाप्टर | |||
1. | एचएएल ए एल एच | भारत | परिवहन हेलीकाप्टर |
2. | एचएएल चेतक | फ्रांस | परिवहन हेलीकाप्टर |
3. | सीकिंग 42 | यू.के. | परिवहन हेलीकाप्टर |
# | श्रेणी | नाम | भूमिका |
---|---|---|---|
1. | चक्र | भा.नौ.पो. चक्र (मूलतः रूसी नौसेना का के-152 नेर्पा) | परमाणु संचालित |
2. | सिंधुघोष | भा.नौ.पो. सिंधुघोश, भा.नौ.पो. सिंधुध्वज, भा.नौ.पो. सिंधुराज, भा.नौ.पो. सिंधुवीर, भा.नौ.पो. सिंधुरत्न, भा.नौ.पो. सिंधुकेसरी, भा.नौ.पो. सिंधुकीर्ती, भा.नौ.पो. सिंधुविजय, भा.नौ.पो. सिंधुरक्षक, भा.नौ.पो. सिंधुराष्ट्र | डीजल-इलेक्ट्रिक |
3. | शिशुकुमार | भा.नौ.पो. शिशुमार, भा.नौ.पो. शंकुश, भा.नौ.पो. शाल्की, भा.नौ.पो. शंकुल | डीजल-इलेक्ट्रिक |
# | नाम | मूल नाम | कक्षा | उद्गम देश |
---|---|---|---|---|
1. | भा.नौ.पो. विराट | एचएमएस हेमीज़ | सेंटॉर श्रेणी | यू.के.. |
2. | भा.नौ.पो. विक्रमादित्य | एडमिरल गोर्शकोव | कीव श्रेणी | रूस |
3. | भा.नौ.पो. विक्रांत | - | विक्रांत क्लास | स्वदेशी (2018 में नौसेना में शामिल होने की उम्मीद) |
भा.नौ.पो. विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक था । उसका मूल नाम एचएमएस हरक्यूलियस था जो कि यूनाइटेड किंगडम का मेजेस्टिक श्रेणी का जहाज था । उसे 1997 में सेवानिवृत (डिकमीशन) कर दिया गया था और 2014 में जहाज को तोड़ने के लिए बेच दिया गया था । बजाज वी मोटरसाइकिल भा.नौ.पो. विक्रांत की धातु से बनाई गई है । |