# | राज्य | लोकसभा सांसद | राज्य सभा सांसद | विधायक | विधान परिषद के सदस्य |
---|---|---|---|---|---|
1. | उत्तर प्रदेश | 80 | 31 | 404 | 100 |
2. | महाराष्ट्र | 48 | 19 | 289 | 78 |
3. | पश्चिम बंगाल | 42 | 16 | 295* | -- |
4. | बिहार | 40 | 16 | 243 | 75 |
5. | तमिलनाडू | 39 | 18 | 235* | -- |
6. | मध्य प्रदेश | 29 | 11 | 231* | -- |
7. | कर्नाटक | 28 | 12 | 225* | 75 |
8. | गुजरात | 26 | 11 | 182 | -- |
9. | राजस्थान | 25 | 10 | 200 | -- |
10. | आंध्र प्रदेश | 25 | 11 | 175 | 56 |
11. | ओडिशा | 21 | 10 | 147 | -- |
12. | केरल | 20 | 9 | 141* | -- |
13. | तेलंगाना | 17 | 7 | 120 | 34 |
14. | असम | 14 | 7 | 126 | -- |
15. | झारखंड | 14 | 6 | 81 | -- |
16. | पंजाब | 13 | 7 | 117 | -- |
17. | छत्तीसगढ़ | 11 | 5 | 91* | -- |
18. | हरियाणा | 10 | 5 | 90 | -- |
19. | जम्मू एवं कश्मीर | 6 | 4 | 89 | 36 |
20. | उत्तराखंड | 5 | 3 | 70 | -- |
21. | हिमाचल प्रदेश | 4 | 3 | 68 | -- |
22. | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 1 | 60 | -- |
23. | गोआ | 2 | 1 | 40 | -- |
24. | मणिपुर | 2 | 1 | 60 | -- |
25. | मेघालय | 2 | 1 | 60 | -- |
26. | त्रिपुरा | 2 | 1 | 60 | -- |
27. | मिज़ोरम | 1 | 1 | 40 | -- |
28. | नागालैंड | 1 | 1 | 60 | -- |
29. | सिक्किम | 1 | 1 | 32 | -- |
1. | दिल्ली | 7 | 3 | 70 | -- |
2. | पुडुचेरी | 1 | 1 | 30 | -- |
3. | अंडमान एवं निकोबार है. | 1 | -- | -- | -- |
4. | चंडीगढ़ | 1 | -- | -- | -- |
5. | दादरा और नगर हवेली | 1 | -- | -- | -- |
6. | दमन और दीव | 1 | -- | -- | -- |
7. | लक्षद्वीप | 1 | -- | -- | -- |
8. | नामित | 2 | 12 | -- | -- |
कुल | 545 | 245 | -- | -- | |
* इन राज्यों में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन समुदाय से 1 विधायक है. |