# | रिजर्व का नाम | क्षेत्रफल | स्थान |
---|---|---|---|
1. | मन्नर की खाड़ी | 10,500 वर्ग किमी | भारत (तमिलनाडु) और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी का भारतीय हिस्सा (तटीय) |
2. | सुंदरबन | 9,630 वर्ग किमी | गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली (पश्चिम बंगाल) के डेल्टा का हिस्सा |
3. | नंदा देवी | 5,860.69 वर्ग किमी | चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले (उत्तराखंड) का हिस्सा - पश्चिम हिमालय |
4. | नीलगिरि | 5,520 वर्ग किमी | वायनाड, नागहरोल, बांदीपुर और मुदुमलाई, निलांबुर, साइलेंट घाटी और सिरुवानी हिल्स का हिस्सा (तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक) - पश्चिमी घाट |
5. | पचमढ़ी | 4,926.28 वर्ग किमी | मध्यप्रदेश के बेटुल, होशंगाबाद और चंदवाड़ा जिलों का हिस्सा - अर्ध-शुष्क-गुजरात राजपूताना |
6. | सिमलीपाल | 4,374 वर्ग किमी | मयूरभंज जिले (उड़ीसा) का हिस्सा - डेक्कन प्रायद्वीप |
7. | नोकरेक | 820 वर्ग किमी | गारो हिल्स (मेघालय) का हिस्सा - पूर्वी हिमालय |
8. | अचानकमार - अमरकंटक | 3835.1 वर्ग किमी | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में है) |
9. | निकोबार द्वीप समूह | - | हिंद महासागर |
10. | अगस्थमालाई बायोस्फीयर रिजर्व | 3500.36 वर्ग किमी | केरल तथा तामिल नाडु |
11. | खांगचेन्ज़ोंगा बायोस्फीयर रिजर्व | 2931.12 वर्ग किमी | सिक्किम |
नोट:12,454 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व (यूनेस्को सूची में नहीं) भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है ।
© www.leadthecompetition.in Copyright Policy