भारतीय राज्यों के उच्चतम शिखर
| राज्य |
उच्चतम शिखर |
पर्वत श्रृंखला |
| अरुणाचल प्रदेश | कांगटो | पूर्वी हिमालय |
| हिमांचल प्रदेश | रियो पुर्ग्यिल | पश्चिमी हिमालय |
| जम्मू एवं कश्मीर | माउंट के 2 | कारकोरम |
| कर्नाटक | मुल्लयनगिरी | पश्चिमी घाट |
| केरल | अनामुडी | पश्चिमी घाट |
| महाराष्ट्र | कल्सुबाई | सह्याद्री |
| मिजोरम | फौंगपुइ | लुशाई पर्वत श्रृंखला |
| नागालैंड | सारामती | नागा पर्वत श्रृंखला |
| ओडिशा | देवमाली | पूर्वी घाट |
| राजस्थान | गुरु शिखर | अरावली पर्वत श्रृंखला |
| सिक्किम | कंचनजंघा | पूर्वी हिमालय |
| तमिलनाडु | डोड्डाबेट्टा | निलगिरी पर्वत श्रृंखला |
| त्रिपुरा | बेटालोंगछिप | जमुई पर्वत श्रृंखला |
| उत्तराखंड | नंदा देवी | हिमालय |
| पश्चिम बंगाल | संदाकफु | पूर्वी हिमालय |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | सैडल शिखर | — |
www.leadthecompetition.in
भारत के राज्य और उनके उच्चतम पर्वत
| राज्य | विकल्प | उच्चतम पर्वत |
| 1. राजस्थान | | a. कंचनजंघा |
| 2. सिक्किम | | b. नंदा देवी |
| 3. केरल | | c. रियो पुर्ग्यिल |
| 4. उत्तराखंड | | d. देवमाली |
| 5. हिमांचल प्रदेश | | e. गुरु शिखर |
| 6. ओडिशा | | f. अनामुडी |
© www.leadthecompetition.in Copyright Policy