| उपलब्धी | नाम | तारीख |
|---|---|---|
| पहला व्यक्ति | एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे | 29 मई 1953 |
| पहली महिला | जंको ताबेई | 16 मई 1975 |
| शिखर पर दो बार पहुँचने वाला पहला व्यक्ति | नवांग गोंबू | 1963 और 1965 |
| शिखर पर दो बार पहुँचने वाली पहली महिला | संतोष यादव | 1992 और 1993 |
| सबसे वृद्ध व्यक्ति | यूचिरो मिउरा (80 साल 224 दिन) | 23 मई 2013 |
| सबसे वृद्ध महिला | तामी वातानाबे (73 साल 180 दिन) | 19 मई 2012 |
| सबसे कम उम्र वाला व्यक्ति | जॉर्डन रोमेरा (13 साल 10 महीने 10 दिन) | 19 मई 2012 |
| सबसे कम उम्र वाली महिला | मालवत पूर्णा (13 साल 11 महीने) | 25 मई 2014 |
| पहली भारतीय महिला | बचंदरी पाल | 23 मई 1984 |
| पहले जुड़वा | ताशी और नुंगसी मलिक | 19 मई 2013 |
| ऑक्सीजन के बिना पहला भारतीय | फु डोरजी | 09 मई 1984 |
| पहली महिला विकलांग | अरुणिमा सिन्हा | 21 मई 2013 |
| सबसे अधिक बार | कामी रीटा शेरपा (25 बार) अपा शेरपा (21 बार) फुर्बा ताशी शेरपा (21 बार) | 07 मई 2021 11 मई 2011 24 मई 2013 |
| पहला नेत्रहीन व्यक्ति | एरिक वेइनेमेयर | 25 मई 2001 |
© www.leadthecompetition.in Copyright Policy