| # | शहर | हवाई अड्डे का नाम | स्वामित्व |
|---|---|---|---|
| 1 | अहमदाबाद | सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्र.) |
| 2 | अमृतसर | श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | भा.वि.प्र. |
| 3 | बेंगलुरु | केम्पेगौडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | बेंगलूर इंटर्नैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (BIAL) |
| 4 | चेन्नई | चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | भा.वि.प्र. |
| 5 | कोचीन | कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | कोचीन इंटर्नैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) |
| 6 | गोवा | गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | भा.वि.प्र. |
| 7 | गुवाहाटी | लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | भा.वि.प्र. |
| 8 | हैदराबाद | जीएमआर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | जीएमार हैद्राबाद इंटर्नैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड |
| 9 | कोलकाता | नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | भा.वि.प्र. |
| 10 | मुंबई | छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | जीवीके की अगुवाई वाली कंसोर्टियम और भा.वि.प्र. |
| 11 | दिल्ली | इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | जीएमआर समूह (54%), एएआई (26%), फ्रापोर्ट और एरामैन, मलेशिया (10% प्रत्येक). |
| 12 | तिरुवनंतपुरम | त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | भा.वि.प्र. |
| 13 | पोर्ट ब्लेयर | वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | भा.वि.प्र. |
| 14 | कालीकट | कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | भा.वि.प्र. |
| 15 | नागपुर | बाबासाहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | भा.वि.प्र. |
| 16 | जयपुर | जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | भा.वि.प्र. |
| 17 | लखनऊ * | चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | भा.वि.प्र. |
| 18 | वाराणसी * | लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | भा.वि.प्र. |
| 19 | मंगलौर * | मंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | भा.वि.प्र. |
| 20 | तिरुचिरापल्ली * | तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | भा.वि.प्र. |
| 21 | कोयम्बटूर* | कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | भा.वि.प्र. |
| 22 | भुवनेश्वर # | बिजू पटनायक हवाई अड्डा | भा.वि.प्र. |
| 23 | इंफाल # | इंफाल हवाई अड्डा | भा.वि.प्र. |
| 24 | विजयवाड़ा @ | नंदामुरी तरक रमा राव-अमरावती हवाई अड्डा | भा.वि.प्र. |
| * अक्टूबर 2012 में पांच हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिया गया था # अक्टूबर 2013 में दो हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय स्तर प्रदान किया गया था @ विजयवाड़ा हवाई अड्डे को मई 2017 में अंतरराष्ट्रीय स्तर प्रदान किया गया था | |||
© www.leadthecompetition.in Copyright Policy