परमाणु उर्जा सन्यंत्र | राज्य | इकाइयाँ | क्षमता |
1. तारापुर | महाराष्ट्र | 4 | 1400 मेगावाट |
2. कलपक्कम | तमिलनाडु | 2 | 440 मेगावाट |
3. रावतभाटा | कोटा, राजस्थान | 6 | 1180 मेगावाट |
4. नरोरा | उत्तर प्रदेश | 2 | 440 मेगावाट |
5. कैगा | कर्नाटक | 4 | 880 मेगावाट |
6. काकरापार | गुजरात | 2 | 440 मेगावाट |
7. कुडनकुलम | तमिलनाडु | 2* | 2000 मेगावाट |
7 परमाणु ऊर्जा केंद्रों में से तारापुर सबसे पुराना और सबसे बड़ा है । केवल तारापुर में 2 उबलते पानी के रिएक्टर्स हैं, अन्य सभीं में दबावयुक्त भारी पानी के रिएक्टर्स है । |
निकट भविष्य में कार्यरत होने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र
उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित स्थानों पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं या सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई है।
# | स्थान | राज्य |
1. | गोरखपुर | हरयाणा |
2. | चुटका | मध्य प्रदेश |
3. | माही बंसवाड़ा | राजस्थान |
4. | भीमपुर | मध्य प्रदेश |
5. | जैतापुर | महाराष्ट्र |
6. | कोव्वाड़ा | आंध्र प्रदेश |
7. | छाया मिठी विर्डी | गुजरात |
8. | हरिपुर | पश्चिम बंगाल |
भारत में भारी पानी संयंत्र
# | भारी पानी संयंत्र | राज्य |
1. | भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा | गुजरात |
2. | भारी पानी संयंत्र, हजीरा | गुजरात |
3. | भारी पानी संयंत्र, कोटा | राजस्थान |
4. | भारी पानी संयंत्र, मनुगुरु | आंध्र प्रदेश |
5. | भारी पानी संयंत्र, तालचर | ओडिशा |
6. | भारी पानी संयंत्र, थाल | महाराष्ट्र |
7. | भारी पानी संयंत्र, टूटीकोरिन | तमिलनाडु |
परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत संस्थान
# | संस्था | स्थान |
1. | टाटा मूलभूत अनुसंधान केंद्र (टीआईएफआर) | मुंबई |
2. | टाटा स्मारक केंद्र | मुंबई |
3. | साहा नाभकीय भौतिकी संस्थान | कोलकाता |
4. | भौतिकी संस्थान | भुवनेश्वर |
5. | गणित विज्ञान संस्थान | चेन्नई |
6. | हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान | इलाहाबाद |
7. | प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान | गांधीनगर |
8. | राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान | भुवनेश्वर |
9. | परमाणु ऊर्जा शिक्षा संस्था | मुंबई |