| फ़सल | राज्य |
|---|---|
| भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक | पश्चिम बंगाल |
| भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक | उत्तर प्रदेश |
| भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक | उत्तर प्रदेश |
| भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक | उत्तर प्रदेश |
| भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक | गुजरात |
| भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक | असम |
| भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक | कर्नाटक |
| भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक | बिहार |
| वर्ष 2020-21 से जूट उत्पादन में प. बंगाल का पहला स्थान बिहार ने ले लिया | |
| भारत में तम्बाकू का सबसे बड़ा उत्पादक | आंध्र प्रदेश |
| भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक | तमिलनाडु |
| भारत में कसावा का सबसे बड़ा उत्पादक | तमिलनाडु |
| भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक | जम्मू और कश्मीर |
| भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक | महाराष्ट्र |
| भारत में काजु का सबसे बड़ा उत्पादक | महाराष्ट्र |
| भारत में लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक | मध्य प्रदेश |
| भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक | केरल |
| भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक | गुजरात |
| भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक | असम |
| भारत में लिची का सबसे बड़ा उत्पादक | बिहार |
| भारत में छोटे इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक | केरल |
| भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक | सिक्किम |
| भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक | आंध्र प्रदेश |
© www.leadthecompetition.in Copyright Policy