# | राष्ट्र | राजधानी | मुद्रा | शामिल होने की तिथि |
---|---|---|---|---|
1. | ऑस्ट्रिया | विएना | यूरो | 1995 |
2. | बेल्जियम | ब्रसेल्स | यूरो | 1952 |
3. | बुल्गारिया | सोफ़िया | लेव | 2007 |
4. | सायप्रस | निकोसिया | यूरो | 2004 |
5. | चेक गणराज्य | प्राग | कोरूना | 2004 |
6. | डेन्मार्क | कोपेनहेगन | क्रोन | 1973 |
7. | एस्टोनिया | Talinn | यूरो | 2004 |
8. | फिनलैंड | हेलसिंकी | यूरो | 1995 |
9. | फ्रांस | पेरिस | यूरो | 1952 |
10. | जर्मनी | बर्लिन | यूरो | 1952 |
11. | ग्रीस | एथेंस | यूरो | 1981 |
12. | हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट | 2004 |
13. | आयरलैंड | डबलिन | यूरो | 1973 |
14. | इटली | रोम | यूरो | 1952 |
15. | लाटविया | रिगा | यूरो | 2004 |
16. | लिथुआनिया | विल्नियस | यूरो | 2004 |
17. | लक्ज़मबर्ग | लक्ज़मबर्ग | यूरो | 1952 |
18. | माल्टा | वेलेटा | यूरो | 2004 |
19. | नीदरलैंड | एम्स्टर्डम | यूरो | 1952 |
20. | पोलैंड | वॉरसॉ | ज़्लॉटी | 2004 |
21. | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो | 1986 |
22. | रोमानिया | बुखारेस्ट | लीव | 2007 |
23. | स्लोवाकिया | ब्राटिस्लावा | यूरो | 2004 |
24. | स्लोवेनिया | ल्युब्ल्याना | यूरो | 2004 |
25. | स्पेन | मैड्रिड | यूरो | 1986 |
26. | स्वीडन | स्टॉकहोल्म | क्रोना | 1995 |
27. | यूनाइटेड किंगडम | लंडन | पौंड | 1973 |
28. | क्रोएशिया | ज़गरेब | कूना | 2013 |
युरोज़ोन 19 राष्ट्रों का समूह है जिनकी मुद्रा युरो है । |
© www.leadthecompetition.in Copyright Policy