मुख्यालय - काठमांडू
# | देश | राजधानी |
---|---|---|
1. | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल |
2. | बांग्लादेश | ढाका |
3. | भूटान | थिम्पू |
4. | भारत | नई दिल्ली |
5. | मालदीव | माले |
6. | नेपाल | काठमांडू |
7. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद |
8. | श्रीलंका | कोलंबो |
मुख्यालय - जकार्ता
# | देश | राजधानी |
---|---|---|
1. | ब्रुनेई दारुस्सलाम | बंदर सेरी बेगावान |
2. | कंबोडिया | नोम पेन्ह |
3. | इंडोनेशिया | जकार्ता |
4. | लाओ पीडीआर | वियनतियाने |
5. | मलेशिया | क्वालालंपुर |
6. | म्यांमार | नेपिडॉ |
7. | फिलीपींस | मनीला |
8. | सिंगापुर | सिंगापुर |
9. | थाईलैंड | बैंकाक |
10. | वियतनाम | हनोई |
मुख्यालय - वियना
# | देश | राजधानी | कच्चे तेल के भंडार |
---|---|---|---|
1. | एलजीरिया | अल्जीयर्स | 12.20 अरब बैरल |
2. | अंगोला | लुआंडा | 8.42 अरब बैरल |
3. | इक्वेडोर | क्विटो | 8.27 अरब बैरल |
4. | इक्वेटोरियल गिनी | मलाबो | 1.10 अरब बैरल |
5. | गैबॉन | लिब्रेविल | 2.00 अरब बैरल |
6. | ईरान | तेहरान | 157.53 अरब बैरल |
7. | इराक | बगदाद | 143.7 अरब बैरल |
8. | कुवैत | कुवैत शहर | 101.50 अरब बैरल |
9. | लीबिया | त्रिपोली | 48.36 अरब बैरल |
10. | नाइजीरिया | अबुजा | 37.07 अरब बैरल |
11. | सऊदी अरब | रियाद | 265.58 अरब बैरल |
12. | सं. अ. अ. (U.A.E.) | अबु धाबी | 97.80 अरब बैरल |
13. | वेनेजुएला | कराकस | 299.95 अरब बैरल |
कतर ने 01 जनवरी 2019 से ओपेक से अपनी सदस्यता वापस ले ली है |
© www.leadthecompetition.in Copyright Policy