| जलडमरूमध्य / नहर | विभाजित भूभाग | जुड़े जल निकाय |
|---|---|---|
| स्वेज़ नहर | मिस्र से गुजरती है | भूमध्य सागर और लाल सागर |
| कील नहर | जर्मनी से गुजरती है | उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर |
| बेरिंग स्ट्रेट (जलडमरूमध्य) | अलास्का और साइबेरिया | प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर |
| पाक स्ट्रेट (जलडमरूमध्य) | भारत और श्रीलंका | बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी |
| स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर | अफ्रीका और यूरोप | अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर |
| मलक्का स्ट्रेट (जलडमरूमध्य) | इंडोनेशिया (सुमात्रा) और मलेशिया (मलय) | प्रशांत महासागर और हिंद महासागर |
| पनामा नहर | पनामा गणराज्य से गुजरती है | प्रशांत और अटलांटिक महासागर |
| इंग्लिश चैनल | इंग्लैंड और फ्रांस | उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर |
| सेंट जॉर्ज चैनल | आयरलैंड और वेल्स | आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर (सेल्टिक सागर) |
| कुक स्ट्रेट | न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिण द्वीप | तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर |
| दस डिग्री चैनल | अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह | - |
| बोसफोरस स्ट्रेट | तुर्की के इस्तानबुल शहर से गुजरती है और तुर्की के एशियाई भाग को युरोपीय भाग से विभाजित करती है | काला सागर और मरमरा सागर |
© www.leadthecompetition.in Copyright Policy