झरना | ऊंचाई | नदी | राज्य |
---|---|---|---|
कूचिकाल फॉल्स | 1493 फुट | वराही | कर्नाटक |
बरेहिपानी फॉल्स | 1309 फुट | बुधबलंगा | ओडिशा |
लैंगशींग फॉल्स | 1107 फुट | किंशी | मेघालय |
दुधसागर फॉल्स | 1017 फुट | मांडोवी | गोवा |
नोहकालिकै फॉल्स | 1100 फुट | - | मेघालय |
जोग फॉल्स या जेरसप्पा फॉल्स | 829 फुट | शरावती | कर्नाटक |
मगोड फॉल्स | 650 फुट | बेढ़थी | कर्नाटक |
लुशिंगटन फॉल्स /अनचाली फॉल्स या केप्पपा जोग फॉल्स | 380 फुट | अघानाशिनी | कर्नाटक |
शिवासमुद्रम फॉल्स | 320 फुट | कावेरी | कर्नाटक |
हुंड्रू फॉल्स | 320 फुट | सुबर्णरेखा | झारखंड |
कपिलधारा फॉल्स | 100 फुट | नर्मदा | मध्य प्रदेश |
झरना | नदी | देश |
---|---|---|
नायग्रा फॉल्स | नियगारा | कनाडा / संयुक्त राज्य अमेरिका |
विक्टोरिया फॉल्स | ज़ांबेज़ी | जाम्बिया |
देवदूत फॉल्स | चुरून | वेनेजुएला |
इगुआकु फॉल्स | इगुआकु | अर्जेंटीना |
काईटेयर फॉल्स | पोतरो | गुयाना |
नोट: दुनिया में असंख्य झरने हैं, लेकिन भारत में प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए इस वेबसाइट के दायरे को ध्यान में रखते हुए केवल कुछ ही सूचीबद्ध किए गए हैं । |
© www.leadthecompetition.in Copyright Policy