भारत के शीर्ष बैंक
बैंक का नाम | जमा राशी (करोड़ों रु० में) | कार्यालयों की संख्या |
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक |
भारतीय स्टेट बैंक | 27,06,344 | 22,414 |
पंजाब नेशनल बैंक | 6,42,226 | 6,983 |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 5,91,314 | 5,467 |
केनरा बैंक | 5,24,772 | 6,212 |
बैंक ऑफ इंडिया | 5,20,854 | 5,186 |
निजी क्षेत्र के बैंक |
एचडीएफसी बैंक | 7,88,771 | 4,787 |
आईसीआईसीआई बैंक | 5,60,975 | 4,867 |
ऐक्सिस बैंक | 4,53,623 | 3,703 |
यस बैंक | 2,00,738 | 1,100 |
फेडरल बैंक | 1,11,992 | 1,252 |
जम्मू-कश्मीर बैंक | 80,006 | 904 |
विदेशी बैंक |
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक |
100 |
सिटी बैंक |
35 |
एचएसबीसी |
26 |
ड्यूश बैंक |
17 |
डी बी एस बैंक |
12 |
उपरोक्त जानकारी 31 मार्च 2018 तक संबंधित बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट से अपडेट की गई है | |
भारत में बैंकों का विलय एवं अधिग्रहण
लक्ष्य बैंक | जिस बैंक ने अधिगृहीत किया | वर्ष |
न्यु बैंक ऑफ इंडिया | पंजाब नेशनल बैंक | 1993 |
बैंक ओफ कराड लिमिटेड | बैंक ऑफ इंडिया | 1994 |
बैंक ऑफ मदुरा | आई सी आई सी आई बैंक | 2002 |
नेडुगंडी बैंक लिमिटेड | पंजाब नेशनल बैंक | 2003 |
ग्लोबल ट्रष्ट बैंक | ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 2004 |
सेंचुरियन बैंक | बैंक ऑफ पंजाब | 2005 |
लॉर्ड कृष्णा बैंक | सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब | 2006 |
सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब | एचडीएफसी बैंक | 2008 |
बैंक ऑफ राजस्थान | आई सी आई सी आई बैंक | 2010 |
भारतीय महिला बैंक | भारतीय स्टेट बैंक | 2017 |
विजया बैंक तथा देना बैंक | बैंक ऑफ बरोडा | 2019 |
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा बैंक ऑफ इंडिया | पंजाब नेशनल बैंक | 2020 |
सिंडिकेट बैंक | कैनारा बैंक | 2020 |
इंडियन बैंक | इलाहाबाद बैंक | 2020 |
आंध्रा बैंक तथा कार्पोरशन बैंक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 2020 |
© www.leadthecompetition.in Copyright Policy