घटना | मानक सीमा |
---|---|
पल्स (नाड़ी या नब्ज़) दर | 72 प्रति मिनट |
रक्त चाप | सिस्टोलिक – <120 मीमी हेचजी (mmHg) डायस्टोलिक – <80 मीमी हेचजी (mmHg) |
बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) या क्वाइलेट इंडेक्स | 20 से 25 20 से कम – कम वजन 25 से अधिक – अधिक वजन |
शरीर का तापमान | 37° सेo (98.6° फाo) |
मानव रक्त का पीएच स्तर | 7.35 से 7.45 |
दृष्टि | 6/6 |
सामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर | 200 मि.ग्रा/डेसीली (mg/dL) |
सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर | पुरुष – 13.8 to 17.2 ग्रा/डेसीली (gms/dL) महिलाएं – 12 to 15 ग्रा/डेसीली (gms/dL) |
नोट: ऊपर दी गई जानकारी का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान के रूप में उपयोग किया जाना है, न कि किसी प्रकार के चिकित्सकीय संदर्भ के रूप में।
© www.leadthecompetition.in Copyright Policy